Jeonbuk International Cooperation Agency
공시정보 | 주요내용 | 공표시기 | 바로가기 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 기관 기본정보 | 일반현황 | 설립개요, 시설현황 등 | 연1회 | 바로가기 |
경영목표 | 경영목표 및 운영계획 | 연1회 | 바로가기 | |
임원·운영인력 | 임원 및 운영인력 현황 등 | 수시 | 바로가기 | |
정관·규정·규칙 | 정관 및 규정집, 취업규칙 등 | 수시 | 바로가기 | |
Ⅱ. 경영·재무 정보 | 예산서 | 본예산 및 추경 예산서 | 연1회 | 바로가기 |
결산서 | 결산서 및 재무제표 등 | 연1회 | 바로가기 | |
경영실적 평가 | 성과계약서 달성도 및 경영평가 결과 | 연1회 | 바로가기 | |
Ⅲ. 주요 집행 내역 | 업무추진비 | 월별 업무추진비 집행 내역 | 월 1회 | 바로가기 |
수의계약·연구용역 | 수의계약(1천만 이상) 및 연구용역 정보 | 수시 | 바로가기 | |
Ⅳ. 윤리·감사 및 정보공개 | 이사회 | 회차별 이사회 결과 보고 | 수시 | 바로가기 |
감사·윤리 | 행정사무감사 처리 결과 | 수시 | 바로가기 | |
정보목록 | 결재 생산문서 | 수시 | 바로가기 | |
Ⅳ. 윤리·감사 및 정보공개 | 기타 | 국외출장 정보 등 | 수시 | 바로가기 |
(54969) 주소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산로 276 (5층 전북국제협력진흥원)
대표전화 : 063-280-6100 팩스 : 063-280-6150